Bảng so sánh tính năng các gói (các gói khác xin vui lòng liên hệ )
Nội dung | Pro 1 | Pro 2 | Pro 3 | Pro 4 |
---|---|---|---|---|
Phí khởi tạo, đăng ký | 1tr3 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr |
Server ưu tiên, dự phòng | ||||
Bản mobile/ Langding page | ||||
Bảo mật SSL ( https ) | ||||
Phí dịch vụ 1 năm ( chưa VAT ) | 1tr7 | 2tr | 2tr3 | 2tr5 |
Tặng tên miền .com hoặc .net | ||||
Nhận đơn hàng qua email | ||||
Không giới hạn chức năng | ||||
Máy bán hàng POS | ||||
Quản lý kho, hóa đơn | ||||
Thống kê báo cáo bán hàng | ||||
Tính hoa hồng nhân viên | ||||
Quản lý trả hàng | ||||
Bán hàng theo chi nhánh | ||||
Nâng cấp, chỉnh sửa, bảo hành, bảo trì miễn phí | ||||
Dung lượng hosting | 500 mb | 2000 mb | 6000 mb | 15000 mb |
Băng thông hàng tháng | 20G | 60G | 150G | 400G |
Số người truy cập tối đa trong vòng 5 giây | 40 | 80 | 160 | 320 |
Bài viết, sản phẩm, gallery tối đa | KGH | KGH | KGH | KGH |
Backup định kỳ | 2 ngày 1 lần | 2 ngày 1 lần | 2 ngày 1 lần | 2 ngày 1 lần |
Database riêng cho website | ||||
Gắn nhiều tên miền vào website | ||||
Đổi giao diện nhanh | ||||
Bảo mật thông tin khách hàng | ||||
IT theo hỗ trợ xuyên suốt | ||||
Thiết kế giao diện theo web mẫu khách gửi | ||||
Quản trị chuyên nghiệp, hướng dẫn chi tiết | ||||
Tối ưu Google, Yahoo | ||||
Email báo đơn hàng | ||||
Backup & khôi phục nhanh | ||||
Tích hợp Nganluong.vn | ||||
Tích hợp Baokim.vn | ||||
Tích hợp Paypal | ||||
Chứng chỉ số SSL cơ bản nhất ( đổi http thành https) | 300.000 VNĐ / 1 năm | |||
Thanh toán gia hạn 4 năm | Miễn phí thêm 1 năm | |||
Thanh toán gia hạn 7 năm | Miễn phí thêm 2 năm | |||
Thanh toán gia hạn 10 năm | Miễn phí thêm 3 năm |
Người gửi / điện thoại